技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLES
更新時(shí)間:2015-09-09
點(diǎn)擊次數(shù):2882
便攜式煙氣預(yù)處理器IMR600技術(shù)參數(shù):
| 冷凝 | 帕爾貼調(diào)節(jié) |
| 出氣口露點(diǎn) | + 5°C;報(bào)警點(diǎn)+/- 3°C |
| 進(jìn)氣口露點(diǎn) | 60°C - max. 65°C |
| 冷卻能力 | 100 kJ/h |
| 流速 | 50...150 l/h or 50...250 l/h |
| 環(huán)境溫度 | +5°C to +50°C |
| 耗電功率 | max.120 W |
| 電源 | 230 V 50/60 Hz |
| 預(yù)熱時(shí)間 | within 5 min |
| 重量/尺寸 | 10 kg / 410 x 280 x 210 mm |

關(guān)注公眾號(hào)
Copyright © 2025深圳市昂為電子有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備09176163號(hào) 訪問(wèn)量:397242
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml